radiolars.com Saltsjöbanan
(Trävagnarna var bruna med tecken av tjock metall)
Saltsjöbanans gamla motor-

och manövervagnar 1913 - 1976

Varje vagn hade sin egen personlighet, ibland ihop med några andra.
Här listar jag dessa egenheter för oss som tycker om att minnas.
SSnJ
nr
KATEGORI SSnJ typ SITTGRP SITTPLATSER FÖNST VESTB FÖRARHY KORG HÖRN FRÅN ANMÄRKNING TILL SSnJ
nr
DAGSLÄGE  (Januari 2003)
(Under åren utökades norra bänkarna till tre platser, vilket listan anger)
1 grupp =
2 bänk =
1 fönster per sida
Bild
Bilder                      Bilder          Bilder
1 Manövervagn 18 90 =40rök+50ir Delade 2 I vestibul Trä Rund 1892 1976 1
2 Manövervagn Typ 2+10+12 18 90 =40rök+50ir Delade 2 I vestibul Plåt, röd Rund 1892 1976 2
3 Manövervagn Typ 3-4 20 100 =40rök+60ir Hela 2 I vestibul Trä Kant 1926 1976 3
4 Manövervagn Typ 3-4 20 100 =40rök+60ir Hela 2 I vestibul Trä Kant 1926 1976 4
5 Motorvagn Typ 5-6 18 90 =40rök+50ir Hela 3 I vestibul Trä Kant 1914 1976 5
6 Motorvagn Typ 5-6 18 90 =40rök+50ir Hela 3 I vestibul Trä Kant 1914 1976 6
10 Manövervagn Typ 2+10+12 18 90 =40rök+50ir Delade 2 I vestibul Plåt, röd Rund 1894 1913, förarhytter 1966 10
11 Manövervagn 18 90 =40rök+50ir Delade 2 I vestibul Plåt/ Trä Rd/Kt 1894 1913, förarhytter
Ombyggd efter krockskada
1976 11 Ren. obj. Stockholms   Ånglokssällskap
12 Manövervagn Typ 2+10+12 18 90 =40rök+50ir Delade 2 I vestibul Plåt, röd Rund 1894 1913, förarhytter 1976 12
13 Manövervagn Typ 13-14 18 90 =40rök+50ir Del.övr. 2 I vestibul Plåt, röd Rund 1909 1913, förarhytter 1976 13
14 Manövervagn Typ 13-14 18 90 =40rök+50ir Del.övr. 2 I vestibul Plåt, röd Rund 1909 1913, förarhytter ? 14
15 Motorvagn Typ   15-20 16 80 =30rök+50ir Hela 3 Separat  Trä Kant 1912 I drift 15 Driftsklar, Motorvagnens   Vänner
16 Motorvagn Typ   15-20 16 80 =30rök+50ir Hela 3 Separat  Trä Kant 1912 1976 16
17 Motorvagn Typ   15-20 16 80 =30rök+50ir Hela 3 Separat  Trä Kant 1912 1976 17
18 Motorvagn Typ   15-20 16 80 =30rök+50ir Hela 3 Separat  Trä Kant 1912 1976 18
19 Motorvagn Typ   15-20 16 80 =30rök+50ir Hela 3 Separat  Trä Kant 1912 1976 19
20 Motorvagn Typ   15-20 16 80 =30rök+50ir Hela 3 Separat  Trä Kant 1912 1976 20
21 Mnvr + gods 10 60 (58) ick.rök. Hela 1 Endast fram Trä Kant 1912 Mnvr.Gods,pass. 1976 21
22 Mnvr + gods 10 50 (48) ick.rök. Hela 1 Endast fram Trä Kant 1912 Mnvr.Gods,pass. 1976 22 Renoverings- objekt
23 Mnvr + gods 12 60 (58) ick.rök. Hela 1 Endast fram Trä Kant 1912 Mnvr.Gods,pass. 1976 23
Vid vissa kupé-
dörrar var bänkarna
aningen smalare, vilket kan anses minska antal sittplatser.
Detta gällde de
flesta vagnar.
Källor: Eget fotoalbum, med anteckningar, minnesbilder, andras foton och Lennart Landgrens bok: Saltsjöbanan