| radiolars.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Plåtvagnarna var röda med gulmålade tecken) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saltsjöbanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saltsjöbanan de första tjugo åren Personvagnar under ånglokstiden 1893 till 1913 Sex av dessa fanns i 83 år på Saltsjöbanan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSnJ nr |
KATEGORI | GRUPP | SITTGRP | SITTPLATSER | FÖNST | KORG | HÖRN | I DRIFT | FÖRARH | UR DRF | SÅLD TILL | ANMÄRKNING | SSnJ nr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1gr= 2bänk |
2 plats per bänk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Personvagn | 18 | 72 =32rök+40ir | Delade | Trä | Rund | 1893 | 1913 | 1976 | skrot | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Personvagn | Typ 2+10-12 | 18 | 72 =32rök+40ir | Delade | Plåt | Rund | 1893 | 1913 | 1976 | SÅS, ÖSJ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Personvagn | 1893 | 1912 | HNJ, SJ, skrot | "3" ny vagn 1926 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Personvagn | 1893 | 1912 | KHJ, SJ, skrot | "4" ny vagn 1926 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Personvagn | 1893 | 1914 | KHJ, SJ, skrot | "5" ny vagn 1914 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Personvagn | 1893 | 1914 | KHJ, SJ, skrot | "6" ny vagn 1914 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Personvagn | 1893 | 1912 | KHJ, SJ, skrot | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Personvagn | 1893 | 1912 | HNJ, SJ, skrot | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Personvagn | 1893 | 1912 | HNJ, SJ, skrot | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Personvagn | Typ 2+10-12 | 18 | 72 =32rök+40ir | Delade | Plåt | Rund | 1894 | 1913 | 1966 | skrot | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Personvagn | Typ 2+10-12 | 18 | 72 =32rök+40ir | Delade | Plåt | Rund | 1894 | 1913 | 1976 | SWB, NBJV, SÅS | Skadad 1940. ombyggd till trä. | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Personvagn | Typ 2+10-12 | 18 | 72 =32rök+40ir | Delade | Plåt | Rund | 1894 | 1913 | 1976 | SÅS, ÖSJ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Personvagn | Typ 13-14 | 18 | 72 =32rök+40ir | Del.övr. | Plåt | Rund | 1909 | 1913 | 1976 | skrot | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Personvagn | Typ 13-14 | 18 | 72 =32rök+40ir | Del.övr. | Plåt | Rund | 1910 | 1913 | 1976 | skrot | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Som brukligt på den tiden byggdes vagnarna med öppen plattform i varje ände, och grindar. Taket fortsatte ut över vagnens plattform. Taket hade då förhöjning i mitten för ljus. Vid elektrifieringen 1913 byggdes plattformen in och dörrar ersatte grindarna. Man kunde då se hur taket behöll sin obrutna och jämna form längs med hela vagnen, men de nya sidodörrarna och väggarna satt aningen längre in. I vestibulen, invid kortsidans vänstra fönster inifrån sett, byggdes förarhytt, eller -vrå. När den inte användes täcktes den in av glasad dörr. När hytten användes låstes glasdörren istället framför kortsidans mittdörr för genomgång till nästa vagn. På bilder tagna framifrån av tåg med förarhytt i vestibul, syns ett vertikalt ljust fält bakom mittdörren, vilket är trälisten i mitten av glasdörren, som alltså är öppen till förarvrån. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Källor: Egna minnesbilder, foton och Lennart Landgrens bok: Saltsjöbanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||